Lista actualizată a băncilor sistemice și amortizorul pentru alte instituţii de importanţă sistemică (amortizorul O-SII) aplicabil în anul 2018
| Instituția de credit | Scorul obținut în etapa calculării indicatorilor obligatorii, conform metodologiei armonizate cu Ghidul ABE (puncte de bază) | Cerința privind menținerea amortizorului de capital pentru instituțiile sistemice (amortizorul O-SII), aplicabilă începând cu 1 ianuarie 2018 (% din valoarea totală a expunerii la risc) | Nivelul la care se aplică amortizorul de capital pentru instituțiile sistemice (amortizorul O-SII)* | 
|---|---|---|---|
| Banca Comercială Română S.A. | 1618 | 1% | consolidat | 
| UniCredit Bank S.A. | 1215 | 1% | consolidat | 
| BRD – Groupe Societe Generale S.A. | 1196 | 1% | consolidat | 
| Raiffeisen Bank S.A. | 1058 | 1% | consolidat | 
| Banca Transilvania S.A. | 1006 | 1% | consolidat | 
| Alpha Bank România S.A. | 447 | 1% | individual | 
| Bancpost S.A. | 413 | 1% | individual | 
| Garanti Bank S.A. | 380 | 1% | individual | 
| CEC Bank S.A. | 373 | 1% | individual | 
| * Amortizorul O-SII se aplică (i) la nivel individual în cazul instituțiilor de credit care nu fac parte dintr-un grup bancar, (ii) la nivel consolidat în cazul instituțiilor de credit care raportează situații consolidate, întocmite în scop prudențial, în conformitate cu prevederile art. 311 din Regulamentul BNR nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit. | |||

