Anexele Recomandărilor
ANEXĂ - Recomandarea CNSM nr. R/4/2018 privind implementarea instrumentelor macroprudenţiale pentru îndeplinirea obiectivelor intermediare cuprinse în Cadrul de ansamblu privind strategia politicii macroprudențiale a Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudențială
Anexă la Recomandarea CNSM nr. R/4/2018 privind implementarea instrumentelor macroprudenţiale pentru îndeplinirea obiectivelor intermediare cuprinse în Cadrul de ansamblu privind strategia politicii macroprudențiale a Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudențială
| Obiective intermediare | Instrumente macroprudențiale | Autoritatea responsabilă pentru implementarea instrumentelor macroprudențiale la nivelul instituțiilor financiare | 
| A. Reducerea şi prevenirea creşterii excesive a creditării şi a îndatorării | Amortizor anticiclic de capital (CCB) | BNR, ASF | 
| Cerinţe de capital la nivel sectorial (inclusiv în cadrul sistemului financiar) | BNR | |
| Efectul de levier macroprudenţial | BNR, ASF | |
| Cerinţe privind raportul împrumuturi/garanţii | BNR | |
| Cerinţe privind raportul împrumuturi/venituri şi raportul datorii (serviciul datoriei)/venituri | BNR | |
| Amortizorul de conservare a capitalului | ASF | |
| B. Reducerea şi prevenirea necorelării excesive a scadenţelor şi a lipsei de lichiditate pe piaţă | Ajustare macroprudenţială a indicatorului de lichiditate (de exemplu, rata de acoperire cu lichiditate) | BNR, ASF | 
| Restricţii macroprudenţiale privind sursele de finanţare (de exemplu, indicatorul de finanţare netă stabilă) | BNR | |
| Limita macroprudenţială neponderată aplicată finanţării mai puţin stabile (de exemplu, raportul împrumuturi/depozite) | BNR | |
| Cerinţe privind marjele şi factorii de ajustare | BNR | |
| C. Limitarea concentrării expunerilor directe şi indirecte | Restricţii privind expunerile semnificative | BNR, ASF | 
| Cerinţa privind compensarea prin contrapărți centrale | BNR | |
| D. Limitarea impactului sistemic al stimulentelor nealiniate în vederea reducerii hazardului moral | Cerinţe suplimentare de capital aferente instituţiilor financiare de importanţă sistemică | BNR, ASF | 
| E. Consolidarea rezilienţei infrastructurilor financiare | Cerinţe privind marjele şi factorii de ajustare pentru compensarea prin contrapărți centrale | BNR, ASF | 
| Raportare sporită | BNR, ASF | |
| Amortizorul de risc sistemic structural | BNR, ASF | |
| F. Creșterea sustenabilă a intermedierii financiare | Creșterea nivelului de pregătire profesională a personalului bancar implicat direct în activitatea de creditare | BNR | 
| O mai mare diseminare a datelor statistice | BNR | |
| Aducerea în portofoliul băncilor autohtone a creditelor de calitate superioară externalizate și a celor acordate de băncile nerezidente în mod direct companiilor nefinanciare românești | BNR | |
| G. Creșterea incluziunii financiare | Furnizarea de servicii de plată la prețuri adecvate atât condițiilor de piață din România cât și nevoilor consumatorilor care nu beneficiază de servicii financiare | BNR | 
| O mai mare diseminare a informațiilor | BNR | |
| H. Protejarea sistemului de asigurări de consecințele insolvenței unor asigurători | Planurile de redresare | ASF | 
| Mecanismul de rezoluție | ASF | |
| Fondurile de garantare | ASF | |
| I. Reducerea impactului negativ al riscurilor operaționale generate de utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor | Plan de acțiune privind modalitatea de remediere a vulnerabilităților identificate pe parcursul derulării activității de audit IT | ASF | 

